La Corriveau
English


Armoiries de la famille Corriveau

Page d'accueil

Mes publications

Mes ascendants

Première générations

Dernière générations

Recherche actuelle

Marie-Josephte Corriveau

Famille Forget

Famille Nantel

Famille Senécal

Famille Adam

Achat de livres

Inscription pour mon futur livre

Mes coordonnées

Liens intéressants

Marie-Josephte "La Corriveau"

Jamais dans les anales de la Nouvelle-France, une femme n'a eu aussi mauvaise réputation qu'elle et fait parler d'elle par tant d'auteurs. Les historiens et les raconteurs de fables en ont fait la plus grande des meurtrières de tous les temps. On a même prétendu qu'elle avait tué sept (7) de ses maris en plus d'être une sorcière aux pouvoirs diaboliques. En fait, elle n'est qu'une innocente victime qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment.

Voici la vraie histoire de Marie-Josephte

Marie-Josephte est née à Saint-Vallier le 14 mai 1733 du mariage de Joseph Corriveau et de Marie-Françoise Bolduc. Elle est la seconde de neuf enfants du couple et la seule qui se rend à l'âge adulte. Le 15 novembre 1749, alors âgée de 16 ans, elle épouse en premières noces à Saint-Vallier, Charles Bouchard, fils de Nicolas Bouchard et d'Anne Sylvain. Trois enfants naissent de cet union, Françoise, Angélique et Charles Jr. Son époux est cultivateur à Saint-Vallier. Au printemps de 1760, après la conquête de Québec par l'armée Anglaise, à son retour à la maison, Charles accepte mal la défaite, puis tombe malade et décède de la fièvre jaune en avril 1760. Il est inhumé dans le cimetière de Saint-Vallier le 27 suivant.

La belle veuve est maintenant libre de se laisser courtiser par tous les beaux prétendants des villages avoisinants. Elle est une femme appréciée de tous et courtisée par plusieurs dans ce village. Son choix s'est arrêté sur un certain Louis Dodier qui, sans en avoir la moindre idée, sera à l'origine de toutes ces histoires et qui auront fasciné l'Amérique. Donc, elle l'épouse à Saint-Vallier le 20 juillet 1761. Il est le fils de Pierre Dodier et de Marie Lebrun.

Ce mariage ne semble pas être une réussite et vite, les histoires se mettent à courir à leur sujet. Il serait un mari jaloux et violent. Elle serait une femme frivole et qui aimait les uniformes rouges. Mais ce qui importe dans cette histoire, c'est qu'au matin du 27 janvier 1763, il est retrouvé mort dans son écurie. Apparemment, piétiné par ses chevaux.

Elle est arrêtée pour ce crime avec son père qui lui, est accusé du meurtre et elle de complicité. Après un premier procès, son père est condamné à être pendu et elle de recevoir soixante (60) coups de fouet sur son dos nu, en plus d'être marquée au fer rouge de la lettre M, à la main gauche pour complicité de ce meurtre.

Puis, un rebondissement inattendu, le Père Augustin-Louis Glapion, supérieur des Jésuites qui a entendu le père en confession viens dire au tribunal que ce dernier est innocent et que la fille de ce dernier est la seule responsable de la mort de Dodier.

Le père est relâché et Marie-Josephte est condamnée à être pendu puis exposée à la croisée des chemins à la Pointe à Lévis. Sentence qui a été exécutée le 18 avril 1763, sur les Buttes-à-Nepveu, près des Plaines d'Abraham, à Québec. Le pardon de Joseph reçu la sanction royale de Georges III le 8 août suivant. Je ne vous relaterai pas ici tous les points irréguliers de ce procès célèbre ainsi que toutes les tractations et magouilles qui l'ont entourées car cela risquerait d'être assez long. Mais juste vous citer qu'en 1947 à Londres, la découverte des documents des deux procès ont permis de rétablir bien des faits au sujet de Marie-Josephte Corriveau.

Loin d'être la méchante sorcière des légendes, son destin n'en demeure pas moins tragique.

En 1989, le barreau du Québec a repris avec les informations reçues de Londres en 1947, le procès de ce célèbre personnage de notre histoire. Toutes les personnes impliquées dans cette reconstitution historique en sont venues à la même conclusion: Rien dans ces papiers ne prouve de quelque manière que ce soit, la culpabilité de Marie-Josephte Corriveau. Donc, deux-cent-vintg-six (226) ans plus tard, elle est déclarée innocente.

Dans les pages du livre que j'ai écrit, vous trouverez les descendants du couple Bouchard Corriveau. Il y en a 4186 avec leurs familles. Remarquez qu'il n'y a que très peu de célibataires dans ces pages. La raison est que ce livre a été écrit avec comme référence, le fichier PRDH et le fichier de mariage du BMS 2000. Les célibataires ne sont pas présents dans le second. Les fichier de Mariages et Décès du Québec (1926-1996) a aussi servi à de références pour l'écriture de ce livre.



Familles descendantes de Marie-Josephte Corriveau

Cette liste comprend que les familles avec 15 représentants et plus.

Nom Homme Femme Total             Nom Homme Femme Total
Allard 9 9 18             L'Heureux 10 6 16
Asselin 19 19 38             Labbé 16 23 39
Aubé 26 20 46             Labonté 21 29 50
Aubin 13 21 34             Labrecque 43 38 81
Audet 57 55 112             Labrie 29 38 67
Baillargeon 12 12 24             Lacasse 28 26 54
Beaudoin 44 48 92             Lachance 41 33 74
Beaulieu 19 23 42             Lacroix 33 28 61
Beauregard 11 7 18             Laflamme 56 57 113
Béchard 9 15 24             Lagacé 11 6 17
Bédard 45 32 75             Laliberté 5 12 17
Bégin 14 5 19             Lamarre 12 12 24
Béland 7 9 16             Lambert 21 13 34
Bélanger 132 113 245             Lamontagne 65 68 133
Bélisle 13 7 20             Landry 19 13 32
Belzile 12 8 20             Langlois 47 44 91
Bercier 17 23 40             Laplante 8 13 21
Bergeron 40 37 77             Lapointe 36 33 69
Bernard 12 21 33             Laprise 9 14 23
Bernier 28 33 61             Larivière 15 13 28
Bertrand 6 7 13             Laroche 11 4 15
Bérubé 8 13 21             Larochelle 63 66 129
Bilodeau 26 34 60             Latulippe 18 16 34
Bisson 16 21 37             Lavallée 19 10 29
Blais 67 65 132             Lavoie 15 27 42
Blanchette 8 13 21             Lebel 9 20 29
Blouin 26 14 40             Leblanc 17 25 42
Boissonnault 13 13 26             Leblond 14 8 22
Boisvert 16 16 32             Leclerc 31 28 59
Bolduc 53 37 90             Lecours 10 8 18
Bouchard 37 45 82             Lefebvre 17 12 29
Boucher 24 32 56             Lemay 28 20 48
Bouffard 38 34 72             Lemelin 9 12 21
Boulanger 16 22 38             Lemieux 19 39 58
Boulet 10 12 22             Lepage 15 8 23
Boutin 95 78 173             Leroux 10 9 19
Breton 22 28 50             Lessard 29 23 52
Brochu 22 21 43             Letarte 60 47 107
Cameron 12 10 22             Létourneau 37 37 74
Cantin 22 18 40             Lévesque 37 44 81
Carbonneau 10 10 20             Lizotte 10 7 17
Caron 41 41 82             Lussier 10 5 15
Carrier 22 31 53             Maheux 12 11 23
Chabot 50 43 93             Marceau 17 14 31
Chamard 13 3 16             Marchand 15 16 31
Champagne 16 13 29             Marcoux 7 13 20
Chouinard 34 17 51             Marois 9 7 16
Cloutier 35 41 76             Marquis 13 11 24
Clusiault 7 7 14             Martel 26 20 46
Corriveau 130 111 241             Martin 9 17 26
Coté 69 67 136             Martineau 40 31 71
Couillard 7 9 16             Maurice 60 60 120
Coulombe 19 16 35             Ménard 23 19 42
Couture 60 60 120             Mercier 60 55 115
Croteau 14 11 25             Michaud 22 20 42
Dallaire 15 10 25             Montminy 9 7 16
Delisle 15 13 28             Morin 87 79 166
Demers 15 20 35             Morissette 35 36 71
Deschènes 9 10 19             Nadeau 42 40 82
Desjardins 14 3 17             Nault 8 7 15
Dion 30 32 62             Noël 28 23 51
Dionne 23 13 36             Ouellet 41 36 77
Dorval 11 5 16             Paquet 21 24 45
Doyon 6 12 18             Paquette 13 12 25
Drolet 9 6 15             Paquin 10 6 16
Drouin 13 13 26             Paradis 28 20 48
Dubé 16 23 39             Paré 19 16 35
Dubois 7 16 23             Parent 36 25 61
Dufour 4 12 16             Pelchat 10 12 22
Dumais 13 13 26             Pellerin 6 9 15
Dumas 11 14 25             Pelletier 35 33 68
Dupont 15 10 25             Pépin 13 17 30
Emond 7 9 16             Perreault 18 28 46
Faucher 21 14 35             Perron 9 12 21
Ferland 9 6 15             Petit 7 8 15
Filion 5 14 19             Picard 58 66 124
Fleury 12 10 22             Plante 30 26 56
Fontaine 12 9 21             Poirier 17 19 36
Forgues 7 8 15             Potvin 10 6 16
Fortier 36 26 62             Poulin 19 34 53
Fortin 54 44 98             Pouliot 33 24 57
Fournier 76 69 145             Prévost 14 15 29
Fréchette 11 8 19             Proulx 16 15 31
Gagné 52 57 109             Provost 20 23 43
Gagnon 67 80 147             Racine 14 20 34
Garand 12 11 23             Rancourt 17 8 25
Garneau 16 8 24             Raymond 18 9 27
Gaudreau 21 18 39             Renaud 13 6 19
Gauthier 28 36 64             Richard 39 36 75
Gendron 7 11 18             Rioux 22 23 45
Giasson 14 8 22             Rivard 12 12 24
Giguère 9 11 20             Roberge 44 27 71
Gilbert 7 16 23             Robitaille 8 12 20
Gingras 25 16 41             Rodrigue 11 13 24
Girard 24 15 39             Rouleau 37 40 77
Giroux 13 14 27             Rousseau 13 20 33
Godbout 21 18 39             Roy 188 197 385
Gosselin 85 69 154             Royer 7 14 21
Goudreau 7 8 15             Ruel 33 24 57
Goulet 11 27 38             Samson 20 8 28
Goupil 32 40 72             Simard 20 22 42
Gourgue 54 59 113             Simoneau 8 11 19
Gravel 8 10 18             Soucy 4 11 15
Grenier 11 20 31             St-Hilaire 10 11 21
Grenon 7 8 15             St-Laurent 21 11 32
Guay 32 33 65             St-Pierre 47 37 84
Guillemette 48 58 106             Talbot 46 43 89
Guimond 7 11 18             Tanguay 48 59 107
Hamel 96 89 185             Tardif 16 25 41
Harvey 11 4 15             Théberge 21 14 35
Hébert 13 13 26             Thériault 16 13 29
Houde 11 7 18             Therrien 15 26 41
Houle 10 17 27             Thibault 29 23 52
Jacques 14 17 31             Thivierge 13 7 20
Jean 10 11 21             Tremblay 33 40 73
Kemner/Laflamme 14 9 23             Trépanier 15 8 23
Turcotte 40 27 67
Turgeon 24 30 54
Vachon 18 23 41
Vaillancourt 13 7 20
Vallée 15 15 30
Vallières 15 7 22
Veilleux 20 19 39
Vézina 7 13 20

© 2008 Serge Corriveau